Les probiotiques apportent du confort digestif par soulager, et même éviter, les troubles digestifs fonctionnels notamment l’irrégularité intestinale (constipation, diarrhée), les ballonnements, les flatulences et les maux au ventre. De plus, ils aident à atténuer les symptômes du syndrome du côlon irritable (SCI).
Les probiotiques contribuent au métabolisme des nutriments (glucides, protéines, acides aminés et lipides) grâce à un ensemble des enzymes qu’ils produisent et dont l’organisme n’est pas pourvu. De plus, ils prennent part dans la synthèse de certaines vitamines comme les vitamines B8, B9, B12 et K. En surcroît, les probiotiques améliorent l’absorption du fer, du magnésium, du calcium et de l’eau par la muqueuse intestinale.
Tél: 31 197 382 | 21 800 072
Tél: 21 391 115 | 29 185 512
Tél: 20 888 835
Il y'a 21 produit(s) dans votre panier
|
SERINGUE GAVAGE 50ML | x1 | 1.900 DT | |
|
CANPOL BIBERON BONJOUR PARIS BLEU 240ML | x1 | 21.300 DT | |
|
NATURALIS ANTI CHUTE MASQUE 100 ML | x1 | 25.500 DT | |
|
D08 GENOUILLERE LIGAMENTAIRE ROTULE | x1 | 91.000 DT | |
|
ESPAMED ATTELE DE POUCE POIGNT T3 | x1 | 35.000 DT | |
|
DERMACARE KELO TREAT 50 ML | x1 | 92.000 DT | |
|
LIT 502 A3 ARTICULATION ELECTRIQUE EN ABS | x1 | 8,077.000 DT | |
|
LILAS MATERNITE SUPER - 15 PCS | x1 | 5.500 DT | |
|
ALOHA PACK PINK | x1 | 100.000 DT | |
|
CHICCO ANNEAU REFREGIRANT CACTUS 4M+ | x1 | 34.500 DT | |
|
MASQUE OXYGENE PEDIATIQUE | x1 | 3.000 DT | |
|
BABY PUR BIBERON AVEC ANSE REF 1104 - 250ML | x1 | 9.500 DT | |
|
BEURER FT90 Thermomètre contact free | x1 | 212.000 DT | |
|
CANPOL BIBERON EN VERRE 240ML 41131 | x1 | 15.600 DT | |
|
PARODONTAX ORIGINAL DENTIFRICE 75 ML | x1 | 17.000 DT | |
|
VITAL FERTICARE FERTILITE MASCULINE BT 30 SACHET | x1 | 158.500 DT | |
|
AKTIV VIFERTIL POUR ELLE B/30 | x1 | 51.500 DT | |
|
CLARENIA GEL NETTOYANT ECLAIRSISSANT DOUBLE ACTION PMG 150ML | x1 | 39.500 DT | |
|
FORTIMEL DIACARE FRAISE 200ML | x1 | 22.000 DT | |
|
EXPECTUS SIROP125ML | x1 | 15.000 DT | |
|
ETNO-3B VIT B BT/30 | x1 | 7.000 DT |
| Sous-total | 9,034.300 DT |
| Total | 9,041.300 DT |




















