98.500 DT
Sérum hydratant pour le visage, le cou et Decolltage
Rend la peau plus ferme et prévient le vieillissement prématuré. La vitamine E améliore la neutralisation des radicaux libres du sérum
Ingrédients actifs à haute concentration. Pour une utilisation de jour comme de nuit. Non comodogène. Hypoallergénique avec de l eau thermique. Excellent comme base de maquillage grâce à sa texture délicate
Système anti-âge amélioré et concentré – L acide hyaluronique à 15 % de concentration provoque l augmentation du niveau d humidité de la peau de 57 % 15 minutes après l application du sérum avec un niveau d humidité de 43 % pendant 2 heures ou plus
Lissage remarquable de la peau : le velours forme un délicat film soyeux sur la peau réduisant les irrégularités mineures
Empêche la perte d eau de la peau – L huile d amande, qui est une source riche en acide oléique et linoléique, a d excellentes propriétés émollientes et renforce la barrière lipidique protectrice naturelle de la peau.
Tél: 31 197 382 | 21 800 072
Tél: 21 391 115 | 29 185 512
Tél: 20 888 835
Il y'a 15 produit(s) dans votre panier
|
BABY PUR BIBERON DECORE AVEC ANSES 125ML | x1 | 12.500 DT | |
|
ESTHELLE CICAPLAIE SPF 50+ 20GR | x1 | 27.000 DT | |
|
A-DERMA PHYS-AC GEL MOUSSANT PURIFIANT 200ML | x1 | 46.700 DT | |
|
LIT D ACCOUCHMENT 111 | x1 | 14,065.800 DT | |
|
BABY PUR ATTACHE SUCETTE REF:75900 | x1 | 7.500 DT | |
|
TYNOR BAS DE CONTENTION CLASS 2 | x1 | 104.000 DT | |
|
TYNOR E06 ORTHESE DE POIGNET AVEC POUCE (UNIVERSEL) | x1 | 29.500 DT | |
|
STI LIGHT AL04 CLAQUETTE FEMME JAUNE CITRON | x1 | 90.000 DT | |
|
NUXE WHITE GEL CREME ECLAIRCISSANTE 50 ML | x1 | 96.700 DT | |
|
CANPOL BIBERON BONJOUR PARIS 120ML ROSE | x1 | 21.300 DT | |
|
PIERROT PROPOLIS DENTIFRICE 75 ML REF 75 | x1 | 15.000 DT | |
|
BABY PUR BIBERON PP LARGE AVEC ANSE 250ML REF:72022 | x1 | 15.000 DT | |
|
TYNOR F02 ATTELE DE DOIGT SIMPLE EN ALLIMUN (L) | x1 | 23.000 DT | |
|
AVENT TETINE NATURAL 1M+ | x1 | 31.500 DT | |
|
Eucerin Hyaluron-Filler 3X Effect Soin de jour SPF 15, 50ml | x1 | 106.000 DT |
| Sous-total | 14,691.500 DT |
| Total | 14,698.500 DT |














