Ferovans® est un complément alimentaire à base de :
Fer liposomal : Lipofer® garantissant une meilleure absorption et biodisponibilité, associé à la vitamine C et à l’acide folique.
Ferovans® est recommandé en cas d’anémie ferriprive (hommes et femmes). Il contribue à la fonction normale, le métabolisme énergétique normal à la formation normale des globules rouges du sang et de l hémoglobine, pour le transport de l oxygène normal dans le corps, le fonctionnement normal du système immunitaire et la réduction de la fatigue.
Conseils d utilisation :
1 Gélule/jour, recommandée aux adultes : homme/femme
Ne pas dépasser la dépasser la dose journalière recommandée. Consulter un professionnel de santé avant utilisation.
Tél: 31 197 382 | 21 800 072
Tél: 21 391 115 | 29 185 512
Tél: 20 888 835
Il y'a 22 produit(s) dans votre panier
|
GUM TRAV-LER BOSSETTE 1.3 REF 1514 | x1 | 14.700 DT | |
|
OMBIKIT KIT OMBILICAL BEBE ( 3 FILETS +5 COMPRESSES ) | x1 | 14.500 DT | |
|
DAHLIA Da-derm Crème visage | x2 | 9.000 DT | |
|
CETAPHIL crème hydratante peau séche & sensible - 50 GR | x1 | 40.600 DT | |
|
CETAPHIL crème hydratante peau séche & sensible - 100 GR | x1 | 50.000 DT | |
|
SILCA PUTZI DENTIFRICE ENFANT | x1 | 7.280 DT | |
|
AVENE HYDRANCE CREME RICHE - 40 ML | x1 | 45.500 DT | |
|
CETAPHIL PRO ECZEMA PRONE NETTOYANT 295 ML | x1 | 55.500 DT | |
|
GUM PAROEX 0.12% DENTIFRICE | x1 | 13.000 DT | |
|
SILCA DENTIFRICE HERBAL EXTRACTS 100ML | x1 | 13.500 DT | |
|
ALMAFLORE HUILE DE RICIN 10ML | x1 | 3.900 DT | |
|
SVR TOPIALYSE BAUME LAVANTE 200 ML | x1 | 37.500 DT | |
|
MYOZEN B/20 | x1 | 15.000 DT | |
|
XEN KERATIN Q10 LOTION BAIN D HUILE 100 ML | x1 | 35.200 DT | |
|
SVR SEBIACLEAR Sérum anti-imperfections - 30ML | x1 | 78.500 DT | |
|
HYDRAIN 3 GEL CREME NETTOYANT - 200ML | x1 | 44.000 DT | |
|
PARODONTAX ORIGINAL DENTIFRICE 75 ML | x2 | 17.000 DT | |
|
HYDRATOP GEL MOUSSANT 150ML | x1 | 22.000 DT | |
|
MAXWELL GANT STERIL (7) | x1 | 2.500 DT | |
|
FERSANG BISGLYCINATEIRON BT/60 gelules | x1 | 31.500 DT |
| Sous-total | 576.680 DT |
| Total | 583.680 DT |



















