500.000 DT
A QUOI SERT UNE CHAMBRE IMPLANTABLE ?
Les médicaments de chimiothérapie risquent d’abîmer les veines du fait de leur administration répétée. Ils peuvent également induire des complications locales douloureuses.
Ce système permet de vous administrer les médicaments de chimiothérapie, en préservant votre capital veineux périphérique (principalement les veines du bras), et d’améliorer votre confort.
OU LA CHAMBRE IMPLANTABLE EST-ELLE POSEE ?
Selon les établissements de soins, la chambre implantable peut être posée au niveau de la partie haute du thorax (généralement à droite), ou au niveau de l’avant-bras (le dispositif veineux est alors plus petit).
Le système qui vous est proposé sera installé en totalité sous la peau et se perçoit extérieurement par une petite bosse. La peau est nette, il n’y a pas de pansement à faire (sauf juste après la pose). Vous pourrez vous laver, vous habiller comme vous le souhaitez, faire du sport, vous baigner, voyager…
Tél: 31 197 382 | 21 800 072
Tél: 21 391 115 | 29 185 512
Tél: 20 888 835
Il y'a 18 produit(s) dans votre panier
|
AVENE CREME SPF 50+ PEAUX SENSIBLES SÈCHES - 50ML | x1 | 52.500 DT | |
|
MASQUE OXYGENE PEDIATIQUE | x1 | 3.000 DT | |
|
ON CALL VIVID BANDELETTES 25 PIECES | x1 | 18.000 DT | |
|
SPENGLER OXYMETRE DE POOL | x1 | 115.000 DT | |
|
SPENGLER STETHOSCOPE DOUBLE PAVILLON NOIR OU BLEU OU ROUGE | x1 | 50.000 DT | |
|
CYTOLNAT CYTOLSUN PACK ECRAN+GEL+CREME VISAGE OFFERT | x1 | 52.000 DT | |
|
VICHY IDEAL SOLEIL Émulsion Toucher Sec SPF 50+ - 50ml | x1 | 65.000 DT | |
|
ROSSMAX TENSIOMETRE ECLECTRIQUE Z1 AVEC CABLE USB | x1 | 95.000 DT | |
|
Beurer BM 28 Tensiomètre au bras | x1 | 138.500 DT | |
|
BEURER MP55 Ponceuse | x1 | 248.000 DT | |
|
MARTEAUX A REFLEXE | x1 | 30.000 DT | |
|
VARISAN BAS DE CONTENTION AUTO COLLANT TAILLE 3 | x1 | 141.000 DT | |
|
STERILANCE LANCETTE BT/50 | x1 | 7.500 DT | |
|
STI CHAUSSURES M604 P42 | x1 | 170.000 DT | |
|
TABLIER HOMME ET FEMME | x1 | 45.000 DT | |
|
SABOT FEMME STI LIGHT EV010 | x1 | 80.000 DT | |
|
GANT DE MENAGE (M) | x1 | 4.500 DT | |
|
GANT DE MENAGE (L) | x1 | 4.500 DT |
| Sous-total | 1,319.500 DT |
| Total | 1,326.500 DT |

















