37.500 DT
Pour les peaux très sèches à tendance atopique. Dès la naissance. Corps, visage, cheveux, hygiène intime. Ne pique pas les yeux.
TOPIALYSE BAUME LAVANT est un soin lavant sans parfum sans sulfate pour les peaux très sèches à tendance atopique.
Il apaise les sensations de grattage et relipide la peau pour restaurer la barrière cutanée. Sa texture baume est crémeuse, onctueuse pour un vrai moment de douceur pour ces peaux fragiles. Dès la sortie du bain/douche, la peau est plus confortable.
UNE EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE
Maintient l’hydratation pendant 24h(1)
100% respectueux et testé des peaux très sèches à atopiques
UN PRODUIT PLEBISCITÉ PAR LES VOLONTAIRES
100%(2) Effet anti-grattage 24H
90%(2) Respecte le film hydrolipidique et relipide intensément la peau
90%(2) Apaise immédiatement et apporte un confort longue durée
Tél: 31 197 382 | 21 800 072
Tél: 21 391 115 | 29 185 512
Tél: 20 888 835
Il y'a 21 produit(s) dans votre panier
|
STERILANCE LANCETTE BT/100 | x2 | 10.000 DT | |
|
STERILANCE LANCETTE BT/50 | x1 | 7.500 DT | |
|
HAIR XL Cheveux et Ongles - 30 COMPRIMES | x1 | 30.000 DT | |
|
SILCA PUTZI DENTIFRICE ENFANT | x1 | 7.280 DT | |
|
DAYLONG ACTINICA LOTION SPF 50 + 80G | x1 | 86.000 DT | |
|
BEURER MG99 Pistolet de massage musculaire | x1 | 270.000 DT | |
|
BIO HEALTH AMINOFER 30 GELULES | x1 | 22.500 DT | |
|
AKTIV VITAL YEUX 30 CAPSULES | x2 | 37.000 DT | |
|
VITAL OMEVIE ARTICULATION 900 BT/30 | x1 | 35.000 DT | |
|
BEURER Masque bucco-nasal universel flexible SI40 | x1 | 60.000 DT | |
|
HERBEX BOPHANE BT30 | x1 | 39.000 DT | |
|
XEN KELA MAG - 30 Comprimé | x1 | 24.000 DT | |
|
TRIPLEX MAUX DE GORGE CASSIS 16 COMPRIMES | x1 | 8.500 DT | |
|
XEN KELA MAG FORT BT/30 | x1 | 30.700 DT | |
|
PHARMACERIS W PURI ALBUCIN MOUSSE ECLAIRCISSANT | x1 | 31.500 DT | |
|
SPENGLER OXYMETRE DE POOL | x1 | 115.000 DT | |
|
EUCERIN ANTI PIGMENT SOIN DE NUIT 50ML | x1 | 112.000 DT | |
|
BIO ORIENT SAVON DE FIGUE DE BARBARIE | x1 | 7.000 DT | |
|
FIDERMA HYDRAFID GEL NETTOYANT - PEAUX SÈCHES ET SENSIBLE 200ML | x1 | 52.000 DT |
| Sous-total | 1,031.980 DT |
| Total | 1,038.980 DT |


















