7.500 DT
Rapide et précis : mesure rapide, normalement 1-2 minutes. Ce thermomètre est cliniquement précis avec une haute précision. Mesure rapidement la température des enfants, des nourrissons ou des adultes. C est un moyen facile et fiable de vérifier la température. Ce thermomètre a une large gamme d utilisation : fonctionne pour oral, rectale et dans les aisselles. Il est adapté pour tous les âges, les bébés, les enfants, les adultes et les animaux de compagnie. Le thermomètre médical est livré avec un étui transparent qui est adapté pour la maison, les voyages et le dortoir. Il a une fonction d arrêt automatique. Si aucune action n est prise, il s éteint au bout de 10 minutes. Pour une meilleure durée de vie de la batterie, il est recommandé de couper l alimentation en temps opportun après la mesure.
SKU: EX235SE0M2B7SNAFAMZ
Gamme de produits: Thermomètre digital
Modèle: MC101
Taille (Longueur x Largeur x Hauteur cm): 14x5x2
Poids (kg): 0.2
Couleur: Blanc , bleu
Tél: 31 197 382 | 21 800 072
Tél: 21 391 115 | 29 185 512
Tél: 20 888 835
Il y'a 18 produit(s) dans votre panier
|
POCO BABY BIBERON SILICONE 180ML | x2 | 23.700 DT | |
|
DERMEDIC SUNBRELLA ECRAN SPF 50+ PEAUX NORMAL A SECHE | x1 | 39.000 DT | |
|
AVENE HYDRANCE CREME RICHE SPF 30 40ML | x2 | 52.500 DT | |
|
LUNETTE OXYGENE PEDIATIQUE (STERIMED) | x1 | 2.000 DT | |
|
BIO ORIENT SAVON D ARGAN | x1 | 6.000 DT | |
|
DERMACARE HYDRALISS BAUME INTENSIF V&C 500ML | x1 | 65.500 DT | |
|
GUM Brosse à Dents Junior Light Up Medium 903 | x1 | 22.500 DT | |
|
NUK BIBERON LARGE PLASTIQUE ROSE - 300 ML | x1 | 22.500 DT | |
|
DUCRAY ANACAPS REACTIV NC BT/30 | x1 | 68.000 DT | |
|
BEURER HR7000 Rasoir rechargeable a grille et lame | x1 | 157.000 DT | |
|
LA ROCHE POSAY CICAPLAST B5 SERUM 30ML | x1 | 146.000 DT | |
|
BEURER MN5X Tondeuse à cheveux | x1 | 240.000 DT | |
|
Kemphor Medio Brosse A dents Medium | x1 | 11.500 DT | |
|
BEURER MN9X Tondeuse corps | x1 | 229.000 DT | |
|
AVENE HYDRANCE CREME RICHE - 40 ML | x1 | 42.900 DT | |
|
Rossmax NL100 - Piston Nebulizer | x1 | 95.000 DT |
| Sous-total | 1,299.300 DT |
| Total | 1,306.300 DT |















