105.000 DT
Out of stock
Liporédux est préconisé pour les personnes souhaitant contrôler leur poids* et dont l Indice de Masse Corporelle (IMC) est compris entre 25 et 29 (surpoids).
L IMC est un indicateur de corpulence : c est la mesure du poids par rapport à la taille, utilisée pour estimer le surpoids et l obésité chez l adulte.
Une étude scientifique** a prouvé l efficacité du Sinetrol®, un composé actif hautement dosé dans la formule à 900 mg. Ce complexe au mécanisme d action complet et breveté contient des polyphénols d agrumes ainsi que du guarana, actif agissant sur la dégradation des graisses et stimulant la perte de poids.
L action minceur est complétée par du zinc, qui contribue au métabolisme des graisses, et du chrome, qui contribue au maintien d une glycémie normale.
Tél: 24 004 848 | 21 800 072
Tél: 21 391 115 | 29 185 512 | 20 888 835
Il y'a 20 produit(s) dans votre panier
|
XEN KELA FER G BT/30 | x1 | 28.000 DT | |
|
CANPOL TIRE LAIT ELECTRIQUE | x1 | 250.000 DT | |
|
CHAISE ROULANTE STANDARD AVEC POT | x1 | 399.000 DT | |
|
TEDARIST MASQUE CHIRURGICAL 50 PIECES | x1 | 9.500 DT | |
|
AKTIV A-Z 30 COMPRIMES | x1 | 37.000 DT | |
|
BIO HEALTH AMINOFER 30 GELULES | x2 | 23.500 DT | |
|
Life Pro Masque chirurgical 3 plis - 100 Piéces | x1 | 35.000 DT | |
|
HERBEX FER BT/30 | x1 | 14.000 DT | |
|
VITAL OLIGOVIT Vit C 320 mg BT/30 | x1 | 6.000 DT | |
|
CYTOLNAT CYTOLIGHT CREME + CYTOLIGHT GEL + CYTOCLEAN GEL NETTOYANT OFFERT | x1 | 74.000 DT | |
|
CLARENIA GEL NETTOYANT ECLAIRSISSANT DOUBLE ACTION PNS 200 ML | x1 | 41.600 DT | |
|
FISSUREX GEL CICATRISANT 30ML | x1 | 17.500 DT | |
|
ESTH ELLE Tisane DIABETE, 12 sachets | x1 | 11.000 DT | |
|
DERMACARE KELO TREAT 50 ML | x1 | 92.000 DT | |
|
ACM NOVOPHANE SHAMPOOING SEBO-REGULATEUR CHEVEUX GRAS 200 ML | x1 | 38.000 DT | |
|
SVR PHYSIOPURE GELEE MOUSSANTE 200ML | x1 | 41.000 DT | |
|
PROTEGE+ VASLINE HYDRA POUR LES MAINS | x1 | 11.100 DT | |
|
XTRA SLIM CAPTEUR 3 EN 1 + TURBO DRAINE GRATUIT | x1 | 130.000 DT | |
|
FORTE PHARMA CALORI LIGHT 60 GELULES | x1 | 58.000 DT |
| Sous-total | 1,339.700 DT |
| Total | 1,347.700 DT |

















