31.500 DT 29.600 DT
UK Flexi Cup avec paille, 300ml, étanche, sans BPA, à partir de 12 mois, 1 pièce
Plaisir de boire pour les enfants de 12 mois et plus : les enfants de cet âge aiment boire avec une paille. Grâce à NUK Flexi Cup, les enfants peuvent atteindre tout au long de la journée, facilement et de manière ludique, la quantité de boisson recommandée par les nutritionnistes. Et cela sans renverser, car la valve située dans la paille empêche les fuites.
La tasse est conçue dans des couleurs tendance. Bien sûr, NUK Flexi Cup a aussi toutes les propriétés d un biberon en polypropylène – robuste, légère et sans BPA.
NUK Flexi Cup – 100 % de plaisir de boire pour les enfants de 12 mois.
Les tasses NUK sont conformes à la norme européenne de sécurité EN14350.
Tél: 31 197 382 | 21 800 072
Tél: 21 391 115 | 29 185 512
Tél: 20 888 835
Il y'a 19 produit(s) dans votre panier
|
NOREVA SENSIDAIRE RICHE 40 ML | x1 | 61.000 DT | |
|
MOUSTICO COFFRET CREME + SPRAY | x1 | 12.000 DT | |
|
DERMEDIC HYDRAIN 3 CREME GEL ULTRA HYDRATANTE | x1 | 41.000 DT | |
|
TYNOR D25 CHEVILLERE DE SOUTIEN ARTICULE PAIR (XL) | x1 | 62.800 DT | |
|
PUR CUILLERE EN SILICONE | x1 | 10.000 DT | |
|
Nuxe Coffret Crème Prodigieuse Boost 40ml + Huile Prodigieuse Florale 10 ml | x1 | 99.900 DT | |
|
EXCIPIAL U10 LIPOLOTION 200ML | x1 | 54.000 DT | |
|
CHICCO TASSE ADVANCED 12M+ GIRL | x1 | 43.300 DT | |
|
CHICCO PHYSIO TETINE 0M+ 2PIECES | x1 | 23.000 DT | |
|
BABY PUR SUCETTE HAPPY 6M+ REF: 75002 | x1 | 7.500 DT | |
|
PARODONTAX ORIGINAL DENTIFRICE 75 ML | x1 | 17.000 DT | |
|
Alèse de transfert et de retournement | x1 | 504.000 DT | |
|
PRIMAFLON BRAUNULE ROSE | x1 | 1.500 DT | |
|
SVR TOPIALYSE BARRIERE Crème réparatrice anti grattage , 50ML | x1 | 30.000 DT | |
|
CHICCO BROSSE ET PEIGNE ORANGE 0M+ | x1 | 30.700 DT | |
|
NUK SUCETTE SPACE 0-6 M | x1 | 12.500 DT | |
|
GUM PAROEX 0.12% DENTIFRICE | x1 | 13.000 DT | |
|
NUK FIRST CHOICE TETINE ANTI COLIQUE 6_18 M | x1 | 8.400 DT | |
|
|
POCO BABY SUCETTE EN SILICONNE 6-18M | x1 | 11.500 DT |
| Sous-total | 1,043.100 DT |
| Total | 1,050.100 DT |

















