27.900 DT
parodontax Active Gum Health Bain de bouche
Des gencives saines sont la base de dents solides.
Les problèmes de gencives peuvent être causés par la plaque dentaire dans les zones sensibles qui sont plus difficiles à atteindre avec la brosse à dents. Utilisez le bain de bouche dans le cadre de votre routine quotidienne d hygiène bucco-dentaire pour garder vos gencives et vos dents en bonne santé.
Utilisation
Secouer légèrement avant utilisation.
Appliquer 2x par jour.
Rincer avec 10 ml pendant 1 minute et recracher.
Ne pas avaler ou rincer à l eau.
Ne pas boire au biberon.
Ingrédients
Aqua, glycérine, PEG-60 huile de ricin hydrogénée, citrate de sodium, laurylsulfate de sodium, arôme, méthylparaben, propylparaben, chlorure de zinc, gomme gellane, o-cymène-5-0l, fluorure de sodium (225ppm-F)
Tél: 31 197 382 | 21 800 072
Tél: 21 391 115 | 29 185 512
Tél: 20 888 835
Il y'a 20 produit(s) dans votre panier
|
PEDIAKIDS VITAMINE D3 BEBE FL 35 ML | x1 | 10.000 DT | |
|
TARTREX BROSSE A DENT ULTRA-SOUPLE | x1 | 9.800 DT | |
|
TABLIER HOMME ET FEMME | x1 | 45.000 DT | |
|
PROTEFIX CREME ADHESIVE POUR PROTHESE 40ML | x1 | 17.000 DT | |
|
MASQUE NEBULIZEUR ADULTE (STRIMED) | x1 | 3.000 DT | |
|
MIRADENT MIRAFLUOR C ANTI CARIES DENTIFRICE 100ML | x1 | 16.000 DT | |
|
BEURER FB12 Bain de pieds | x1 | 138.000 DT | |
|
URIAGE BEBE 1ER SOIN CROUTES DE LAIT 40 ML | x1 | 24.500 DT | |
|
Nuk Active Cup Tasse 300 ml 12M+ | x2 | 25.000 DT | |
|
BEURER MN4X Tondeuse à barbe | x1 | 146.000 DT | |
|
ON CALL VIVID BANDELETTES 25 PIECES | x1 | 18.000 DT | |
|
STERILANCE LANCETTE BT/50 | x1 | 7.500 DT | |
|
CHICCO Anneaux de dentition Réfrigérant Fraise/Pomme | x1 | 27.700 DT | |
|
NUK BIBERON LARGE PLASTIQUE ROSE - 300 ML | x1 | 22.500 DT | |
|
LIT MEDICALISE ELECTRIQUE A 3 ARTICULATION INVACARE | x1 | 3,850.000 DT | |
|
TYNOR D03 CHEVILLERE SIMPLE LARGE | x1 | 47.000 DT | |
|
KINDER HEALTH MEMOIRE - 60Gummies | x1 | 41.000 DT | |
|
AKILEINE PIEDS TRES SECS | x1 | 20.000 DT | |
|
Meridol® PROTECTION GENCIVES Dentifrice | x1 | 17.000 DT |
| Sous-total | 4,510.000 DT |
| Total | 4,517.000 DT |


















