645.000 DT
FM150 Pro Appareil de pressothérapie
massage par pression d’air professionnel à domicile
Massage revitalisant par compression
Améliore la circulation sanguine
Favorise la circulation sanguine et soulage les jambes lourdes et fatiguées
Prévient les varices et varicosités
Soulage les tensions
4 manchettes : 2 pour les cuisses et 2 pour les mollets
Massage par pression d’air avec coussins d’air qui se gonflent et se dégonflent
Gonflage alternatif des brassards pour jambes
Avec fonction de dégonflageIntensité du massage réglable en continu
Avec fonction minuteur 10/20/30 min.
Avec touche STOP de sécurité
Manipulation simple avec commande manuelle
Polyvalent : idéal à la maison comme en déplacement
Adaptation individuelle des deux manchettes pour jambes à l’aide de la fermeture auto-agrippante
Utilisation sur secteur ou sur batterie possible
Garantie 3 ans
Tél: 31 197 382 | 21 800 072
Tél: 21 391 115 | 29 185 512
Tél: 20 888 835
Il y'a 18 produit(s) dans votre panier
|
PRESS BALL SILICONNE MEDIUM | x1 | 25.000 DT | |
|
BIOWHITE SKIN GEL NETTOYANTE ECLAIRCISSANT 150 ML | x1 | 28.000 DT | |
|
STI SABOT F010 FEMME | x1 | 78.000 DT | |
|
STI LIGHT AL04 CLAQUETTE FEMME FLEURI | x1 | 90.000 DT | |
|
TYNOR E01 ATTELLE DE POIGNET ELASTIQUE GAUCHE (L) | x1 | 56.800 DT | |
|
KEMPHOR DENTIFRICE GENCIVE 75ML | x1 | 20.000 DT | |
|
ESPAMED ATTELE DE POUCE POIGNT DROIT T2 | x1 | 35.000 DT | |
|
Meridol® PROTECTION GENCIVES Dentifrice | x1 | 17.500 DT | |
|
TYNOR D25 CHEVILLERE DE SOUTIEN ARTCULE LARGE | x1 | 62.800 DT | |
|
PIERROT BAD POST OPERATOIRE ULTRA SOFT | x1 | 13.000 DT | |
|
MK CEINTURE OMBILICALE BEBE T2 | x1 | 13.000 DT | |
|
GUM ORIGINAL WHITE DENTIFRICE | x1 | 16.000 DT | |
|
GUM TRAV-LER BROSSETTE 1.2 REF 1512 | x1 | 14.700 DT | |
|
FLUOCARIL BAIN DE BOUCHE BI-FLUORE 500L | x1 | 28.500 DT | |
|
KUORA ECRAN TEINTE SPF50+ 50ML | x1 | 65.000 DT | |
|
MEDIKA SABOT AUTOCLAVABLE VERT | x1 | 80.000 DT | |
|
TYNOR F06 SUPPORT DE POUCE (UNIVERSEL) | x1 | 40.000 DT | |
|
BEURER Brosse de rechange pour FC45 | x1 | 34.000 DT |
| Sous-total | 717.300 DT |
| Total | 724.300 DT |

















