32.000 DT
Bioderma Atoderm Nutrition Cream 40 ml Crème de Soin Nourrissante Crème de soin nourrissante intense pour peaux très sèches et matures.
– La couche hydrolipidique de la peau sèche qui manque d’hydratation peut perdre son intégrité et la barrière protectrice cutanée peut être endommagée.
– Le produit nourrit la peau avec du beurre de karité et des extraits d avocat, et l hydrate avec de la vaseline et de la glycérine.
– Sa structure riche et non grasse aide à maintenir l équilibre eau/lipides de la peau.
Ainsi, il aide la peau à retrouver son état souple et sain.
Le produit utilisé sur le visage permet de réduire les sensibilités cutanées et d augmenter la tolérance cutanée grâce aux laminaires qu il contient.
– Il peut être appliqué matin et soir sur la zone du visage et du cou préalablement nettoyée avec le Gel Douche Bioderma Atoderm ou le Gel Moussant Bioderma Atoderm.
– Bioderma Atoderm Nutrition Cream est une excellente base de maquillage
*Caractéristiques : Ne contient pas de parfum
Tél: 24 004 848 | 21 800 072
Tél: 21 391 115 | 29 185 512 | 20 888 835
Il y'a 16 produit(s) dans votre panier
|
COMPRESSE STERILE 10*10 CM S/10 PIECES | x1 | 3.000 DT | |
|
AVENE HYDRANCE CREME RICHE - 40 ML | x1 | 42.500 DT | |
|
BAUMIX CONFORT RESPIRATOIRE DU NOURISSON - 50 G | x1 | 6.200 DT | |
|
Meridol® PROTECTION GENCIVES Dentifrice | x1 | 17.000 DT | |
|
PROTEGE+ VASLINE HYDRA POUR LES MAINS | x1 | 11.100 DT | |
|
MERIDOL BROSSE A DENTS SOUPLE | x1 | 16.000 DT | |
|
SVR Xerial 40 Ongles | x1 | 51.500 DT | |
|
BABIROSE LAIT DE TOILETTE - 250 ML | x1 | 5.500 DT | |
|
REXICARE COLD HOT GEL FROID CHAUD 30*25CM | x1 | 42.500 DT | |
|
GUM TECHNIQUE PRO BROSSE A DENT SOUPLE REF 525 | x1 | 15.500 DT | |
|
COMPRESSE STERILE 10*10 CM S/5 PIECES | x1 | 1.500 DT | |
|
COMPRESSE NON STERILE 10*10CM B/100 | x1 | 23.000 DT | |
|
DORMIEU 1 MG BT/60 GELULES | x1 | 24.500 DT | |
|
MAXWELL GANT STERIL (7.5) | x1 | 2.500 DT | |
|
CHOLESTERINE-Q10 BT 30 | x1 | 38.500 DT | |
|
AVENE HYDRANCE CREME RICHE SPF 30 40ML | x1 | 52.500 DT |
| Sous-total | 353.300 DT |
| Total | 361.300 DT |















